النشاط و الاحصائيات الشهرية لفرع القناة و سيناء
نشاط المستشفيات عن شهر يونيو 2012
المواليد | الوفيات | الاقامة | الأستقبال والطوارئ | الخروج | الدخول | عدد الاسرة | إسم المستشفى |
53 | 15 | 1420 | 1424 | 459 | 444 | 81 | مستشفى التضامن |
0 | 1458 | 1998 | 766 | 1678 | 112 | مستشفى المبرة | |
53 | 2878 | 3422 | 1225 | 2122 | 193 | إجملى مستشفى بورسعيد |
نشاط العمليات عن شهر يونيو 2012
الاجمالى | بسيطة | صغرى | متوسطة | كبرى | مهارة | ذات طابع خاص | متقدمة | إسم المستشفى |
206 | 20 | 8 | 63 | 47 | 65 | 3 | 0 | مستشفى التضامن |
408 | 24 | 19 | 269 | 24 | 64 | 7 | 1 | مستشفى المبرة |
614 | 44 | 27 | 332 | 71 | 129 | 10 | 1 | إجملى مستشفى بورسعيد |
نشاط مركز الاورام عن شهر يونيو 2012
إجمالى التكلفة | إجمالى عدد المرضى | متردد | جديد | إسم المستشفى |
101397 | 132 | 122 | 10 | مستشفى التضامن |
101397 | 132 | 122 | 10 | إجمالي مستشفى بورسعيد |
نشاط مركز الغسيل الكلوى عن شهر يونيو 2012
إجمالى التكلفة | عدد دورات الغسيل | عدد الجلسات | عدد المرضى | إسم المستشفى |
1120666 | 3 | 1480 | 129 | مستشفى المبرة |
1120666 | 3 | 1480 | 129 | إجمالى مستشفى بورسعيد |
نشاط مركز الغسيل الانترفيرون عن شهر يونيو 2012
إجمالى التكلفة | عدد الحقن | نوع الحقن | عدد المرضى | إسم المستشفى |
131200 | 448 | ممتد المفعول | 104 | مستشفى التضامن |
131200 | 448 | ممتد المفعول | 104 | إجمالى مستشفى بورسعيد |
نشاط هرمون النمو عن شهر يونيو 2012
تكلفة | عدد الفيال | عدد الحالات |
12090 | 310 | 21 |
نشاط الانسولين عن شهر يونيو 2012
إجمالى المنصرف | عدد الفيال | عدد الخرطوش |
9303 | 7633 | 1670 |
نشاط العيادات ممارس عن شهر يونيو 2012
تذاكر | الاجازات | تحويلات | الزيارات | إسم العيادة | |||||||||
تكرار علاج | تذاكر طبية | المجازين | عدد الايام | اجمالى التحويلات | أخرى | أشعة | معمل | أخصائى | استشارى | اجمالى الزيارات | متردد | جديد | |
0 | 2930 | 1803 | 6345 | 1084 | 0 | 62 | 842 | 180 | 0 | 5769 | 0 | 5769 | بورسعيد النموذجية |
0 | 30 | 0 | 0 | 118 | 4 | 2 | 58 | 54 | 0 | 437 | 0 | 437 | الامل المدرسية |
2108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 2220 | 2220 | 0 | الاستشارى بالتضامن |
1 | 15 | 25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 38 | 26 | 12 | بورفؤاد المدرسية |
0 | 41 | 0 | 0 | 519 | 500 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1317 | 0 | 1317 | العرب المدرسية |
0 | 9 | 19 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2576 | المناخ المدرسية |
0 | 20 | 0 | 0 | 146 | 13 | 6 | 55 | 72 | 0 | 157 | 0 | 157 | الجامع المدرسية |
0 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1071 | 9 | 1062 | الشرق المدرسية |
139 | 472 | 0 | 0 | 536 | 7 | 10 | 26 | 493 | 0 | 1148 | 1071 | 77 | العريش الشاملة |
0 | 410 | 0 | 0 | 438 | 102 | 63 | 80 | 108 | 85 | 665 | 0 | 665 | الطور الشاملة |
2248 | 3964 | 1847 | 6354 | 3047 | 626 | 149 | 1200 | 987 | 85 | 12822 | 3326 | 12072 | اجمالى العيادات |
نشاط العيادات أخصائى عن شهر يونيو 2012
تذاكر | الاجازات | تحويلات | الزيارات | إسم العيادة | ||||||||||
تذاكر غير مزمنة | تذاكر مزمنة | المجازين | عدد الايام | اجمالى التحويلات | أخرى | اشعة | معمل | أخصائى اخر | أإستشارى | مستشفى | اجمالى الزيارات | متردد | جديد | |
4898 | 3891 | 31 | 205 | 1936 | 211 | 343 | 661 | 147 | 149 | 171 | 10758 | 6390 | 4368 | بورسعيد النموذجية |
89 | 0 | 0 | 0 | 185 | 32 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 294 | 282 | 12 | الاستشارى بالتضامن |
252 | 264 | 1 | 7 | 584 | 117 | 75 | 100 | 20 | 14 | 230 | 1354 | 500 | 854 | العرب المدرسية |
337 | 593 | 0 | 0 | 133 | 78 | 12 | 23 | 0 | 11 | 9 | 1071 | 873 | 198 | العريش الشاملة |
758 | 0 | 172 | 30 | 243 | 1 | 15 | 48 | 3 | 40 | 136 | 966 | 11 | 955 | الطور الشاملة |
6334 | 4748 | 204 | 242 | 3081 | 439 | 515 | 907 | 170 | 214 | 546 | 14443 | 8056 | 6387 | اجمالى العيادات |
نشاط الاستشارى أخصائى عن شهر يونيو 2012
تذاكر | الاجازات | تحويلات | الزيارات | إسم العيادة | ||||||||||
تذاكر غير مزمنة | تذاكر مزمنة | المجازين | عدد الايام | اجمالى التحويلات | أخرى | اشعة | معمل | علاج طبيعى | أإستشارى | مستشفى | اجمالى الزيارات | متردد | جديد | |
0 | 449 | 0 | 0 | 340 | 26 | 281 | 32 | 0 | 0 | 1 | 777 | 454 | 323 | بورسعيد النموذجية |
27 | 1167 | 0 | 0 | 965 | 115 | 282 | 546 | 0 | 5 | 17 | 1922 | 1892 | 30 | الاستشارى بالتضامن |
12 | 490 | 0 | 0 | 145 | 55 | 42 | 47 | 0 | 0 | 1 | 647 | 558 | 89 | العريش الشاملة |
39 | 2106 | 0 | 0 | 1450 | 176 | 605 | 625 | 0 | 5 | 19 | 3346 | 2904 | 442 | الاجمالى |
نشاط مركز خدمة العملاء عن شهر يونيو 2012
إجمالى | خدمات عبر البريد الالكترونى | خدمات لم تتم | عرض استشارى ولجان قلب و متابعات خارج الفرع | عرض استشارى بالفرع | الجهات المتعاقدة | الشكاوى | استفسارات هاتفية | نقل خدمة من الفروع الاخرى الى الفرع | نقل خدمة من الفرع الى فروع اخرى | خدمات متبادلة بين الفروع |
إسم المركز |
2510 | 0 | 105 | 62 | 308 | 1898 | 0 | 0 | 12 | 21 | 104 | خدمة العملاء ببورسعيد |
نشاط الفحص الطبى الدورى عن شهر يونيو 2012
فحص إستبيان | مصباح شقى | مقياس سمع | إشعاعى | معملى | إكلينيكى | نوع الفحص |
11439 | 4757 | 5687 | 5328 | 4378 | 27833 | عدد الحالات |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | الحالات الايجابية |
8579 | 2387 | 4325 | 4148 | 7124 | 13919 | الحالات المعرضة |
نشاط إصابات العمل عن شهر يونيو 2012
ايام انقطاع | مستمرة فى العلاج | حالات شافية | محول مستشفى | محول أخصائى | اجمالى | متردد | جديد | اسم العيادة |
144 | 308 | 21 | 3 | 10 | 329 | 311 | 18 | بورسعيد النموذجية |