جدول مواعيد الكشف بعيادة بورسعيد النموذجية
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | السبت | اسم الطبيب | التخصص | ||||||
الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | ||
6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | عبد الله الكيلانى | مدير العيادة |
3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | جمال عارف | ممارس |
12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | عبد الفتاح الديب | ممارس |
1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | وفيق حسونة | ممارس |
- | - | - | - | 1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | - | - | ناصر عوض | ممارس |
11ص | 8ص | 11ص | 8ص | 11ص | 8ص | 11ص | 8ص | 11ص | 8ص | 11ص | 8ص | يوسف على | ممارس |
12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | د/ عفاف موسى | ممارس |
5ظ | 8ص | 5ظ | 8ص | 5ظ | 8ص | 5ظ | 8ص | 5ظ | 8ص | 5ظ | 8ص | صفوت عبد الكريم | أسنان |
3ظ | 8ص | 3ظ | 8ص | 3ظ | 8ص | 3ظ | 8ص | 3ظ | 8ص | 3ظ | 8ص | ليلى رمضان | أسنان |
6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | ياسر البلاسى | أسنان |
5م | 8ص | 5م | 8ص | 5م | 8ص | 5م | 8ص | 5م | 8ص | 5م | 8ص | تميم عبد اللطيف | أسنان |
- | - | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | - | - | - | - | 2ظ | 8ص | مها عمر | أسنان |
6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | عبد الله الكيلانى | باطنة |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | تحسين جمعة | باطنة |
1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | محمود حلمى | باطنة |
10 | 8ص | - | - | 10 | 8ص | - | - | 10 | 8ص | - | - | محمد طلعت | باطنة |
2م | 8ص | 2م | 10ص | 2م | 10ص | 2م | 10ص | 2م | 10ص | 2م | 10ص | شرين شلبى | باطنة |
- | - | 2م | 12ظ | 3م | 1ظ | 3م | 1ظ | 12 | 10 | - | - | سوزان كساب | باطنة |
- | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | - | - | سمير شواش | باطنة |
- | - | - | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | د/ السيد المليجى | باطنة |
11ص | 9ص | - | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | 2ظ | 12ظ | دعاء درغام | باطنة |
2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 10ص | 8ص | خالد الزند | باطنة |
1م | 11ص | - | - | - | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | حسين بدارن | باطنة |
4م | 1م | 4م | 1م | 4م | 1م | 4م | 1م | 4م | 1م | 4م | 1م | التبع اليمانى | باطنة |
- | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | - | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | رينية رمزى | باطنة |
1م | 9ص | 1م | 9ص | 1م | 9ص | 1م | 9ص | 1م | 9ص | 1م | 9ص | حسن عيسى | باطنة |
1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | شكرى قزمان | باطنة |
- | - | - | - | - | - | 12م | 10ص | - | - | - | - | الشرقاوى أبو المجد | جراحة |
- | - | - | - | 2م | 12ظ | - | - | - | - | - | - | طارق الباطش | جراحة |
- | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | عاطف عبد الرحيم | جراحة |
- | - | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | إبراهيم حامد | جراحة |
12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | عاطف شرباص | جراحة |
- | - | 2م | 10ص | - | - | - | - | - | - | 2م | 10ص | وليد نبيل | جراحة |
- | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | أحمد سرور | جراحة |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | السيد إسماعيل | عظام |
1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | حلمى أردش | عظام |
- | - | - | - | - | - | 12ظ | 10ظ | - | - | - | - | ذكى صالح | عظام |
1م | 11ص | - | - | - | - | 1م | 11ص | - | - | - | - | ممدوح الامير | عظام |
2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | حسام الحلوجى | عظام |
- | - | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | 3ظ | 1ظ | - | - | حلمى أردش | إستشارى عظام |
- | - | - | - | 2ظ | 12ص | - | - | - | - | - | - | ذكى صالح | إستشارى عظام |
- | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | ممدوح الامير | إستشارى عظام |
- | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | د/ ايمان التميمى | رمد |
2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | د/ مرفت حامد | رمد |
- | - | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | حسام حسين | رمد |
3ظ | 1ظ | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | 3ظ | 1ظ | 3ظ | 1ظ | منى فرج | رمد |
- | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | شريف هريدى | رمد |
3ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ محمد حرز | رمد |
- | - | 1ظ | 11ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ منى فرج | إستشارى رمد |
- | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ نهلة هريدى | إستشارى رمد |
- | - | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | 12ظ | 10ص | مدحت الحارتى | أنف و أذن |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | عبد اللله حسب النبى | أنف و أذن |
- | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | علاء الدغيدى | أنف و أذن |
- | - | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | نبيل عبد العاكطى | أنف و أذن |
4ظ | 2ظ | 4ظ | 2ظ | 4ظ | 2ظ | 4ظ | 2ظ | 4ظ | 2ظ | - | - | علاء الشيخ | نفسية وعصبية |
- | - | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | عاطف النجدى | نفسية وعصبية |
2ظ | 9ص | 2ظ | 9ص | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 9ص | ماجدة كساب | جلدية |
- | - | - | - | 1ظ | 12ص | 1ظ | 12ص | 1ظ | 12ص | - | - | أمينة عبد الله | جلدية |
- | - | 6م | 4م | - | - | 6م | 4م | - | - | 6م | 4م | هناء زكريا | جلدية |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | موريس إندراوس | جلدية |
- | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | 11ص | 9ص | محمود الطنطاوى | مسالك |
- | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | محمود مبروك | مسالك |
1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | نصر عاشور | مسالك |
- | - | - | - | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | عصام حسن | مسالك |
2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | أنور حسين | صدرية |
العنوان : بورسعيد - عبد السلام عارف والشهيد ابراهيم سالم - خلف مستشفى مبرة فوزية
رقم الهاتف : 066-3237478
مواعيد العمل : من 8 صباحا إلى 2 ظهرا