عيادة بورسعيد النموذجية
جدول مواعيد الكشف بعيادة بورسعيد النموذجية
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | السبت | اسم الطبيب | التخصص | ||||||
الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | ||
7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | عبد الله الكيلانى | مدير العيادة |
3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | 3م | 8ص | سلوى الزهار | ممارس |
- | - | - | - | 1م | 10ص | 1م | 10ص | 1م | 10ص | - | - | ناصر عوض | ممارس |
12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | 12ظ | 9ص | عبد الفتاح الديب | ممارس |
12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | حسن عيسى | ممارس |
1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | وفيق حسونة | ممارس |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | يوسف على | ممارس |
7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | القطب الحسينى | ممارس |
3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | منى ميخائيل | ممارس |
4ظ | 8ص | 4ظ | 8ص | 4ظ | 8ص | 4ظ | 8ص | 4ظ | 8ص | 4ظ | 8ص | صفوت عبد الكريم | أسنان |
7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | 7م | 5م | صفوت عبد الكريم | أسنان |
2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | ليلى رمضان | أسنان |
6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | ياسر البلاسى | أسنان |
6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | 6م | 8ص | تميم عبد اللطيف | أسنان |
- | - | 2ظ | 8ص | - | - | 2ظ | 8ص | - | - | 2ظ | 8ص | مها عمر | أسنان |
1ظ | 10ص | 1ظ | 10ص | 1ظ | 10ص | 1ظ | 10ص | 1ظ | 10ص | 1ظ | 10ص | محمد صلاح | أسنان |
7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | 7م | 8ص | عبد الله الكيلانى | باطنة |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | تحسين جمعة | باطنة |
- | - | 1ظ | 11ص | 7م | 5م | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | محمود حلمى | باطنة |
10.30ص | 8.30ص | - | - | 10.30ص | 8.30ص | - | - | 10.30ص | 8.30ص | - | - | محمد طلعت | باطنة |
2م | 11ص | 2م | 11ص | 2م | 11ص | 2م | 11ص | 2م | 11ص | 2م | 11ص | شرين شلبى | باطنة |
- | - | 2م | 12ظ | 2م | 12ظ | 2م | 12ظ | - | - | - | - | سوزان كساب | باطنة |
- | - | - | - | 7م | 5م | - | - | 7م | 5م | - | - | سوزان كساب | باطنة |
- | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | - | - | سمير شواش | باطنة |
- | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ السيد المليجى | باطنة |
11ص | 9ص | - | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | 2ظ | 12ظ | دعاء درغام | باطنة |
11ص | 9ص | 1ظ | 10ص | 12.30 | 10.30 | 11ص | 9ص | 2ظ | 12ظ | 10.30ص | 8.30ص | خالد الزند | باطنة |
1م | 11ص | - | - | - | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | حسين بدارن | باطنة |
3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | التبع اليمانى | باطنة |
- | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | - | - | 1م | 11ص | 1م | 11ص | رينية رمزى | باطنة |
3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | 3م | 1م | سليمان صادق | باطنة |
- | - | - | - | - | - | 12م | 10ص | - | - | - | - | الشرقاوى أبو المجد | جراحة |
- | - | - | - | 2م | 12ظ | - | - | - | - | - | - | طارق الباطش | جراحة |
- | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | عاطف عبد الرحيم | جراحة |
- | - | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | إبراهيم حامد | جراحة |
12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | عاطف شرباص | جراحة |
- | - | 2م | 10ص | - | - | - | - | - | - | 2م | 10ص | وليد نصر | جراحة |
2ظ | 12ظ | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | أحمد سرور | جراحة |
- | - | - | - | - | - | 7م | 5م | - | - | - | - | ناصر عوض | جراحة |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | السيد إسماعيل | عظام |
1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | 1م | 11ص | حلمى أردش | عظام |
- | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | ذكى صالح | عظام |
11ص | 9ص | 11ص | 9ص | - | - | 1م | 11ص | - | - | - | - | ممدوح الامير | عظام |
2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | حسام الحلوجى | عظام |
- | - | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | حلمى أردش | إستشارى عظام |
- | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | ذكى صالح | إستشارى عظام |
- | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | ممدوح الامير | إستشارى عظام |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | عبد الرحمن صديق | رمد |
1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | محمد حرز | رمد |
- | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | شريف هريدى | رمد |
3ظ | 1ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | منى فرج | رمد |
- | - | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | حسام حسين | رمد |
- | - | 1ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | شريف هريدى | إستشارى رمد |
- | - | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | منى فرج | إستشارى رمد |
12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | نهلة اليمانى | إستشارى رمد | ||
- | - | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | - | - | 11ص | 9ص | مدحت الحارتى | أنف و أذن |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | محمد مصطفى | أنف و أذن |
12ظ | 10ص | - | - | - | - | 1.30ظ | 11.30ص | - | - | - | - | علاء الدغيدى | أنف و أذن |
- | - | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | نبيل عبد العاكطى | أنف و أذن |
4.30ظ | 2.30ظ | 4.30ظ | 2.30ظ | 4.30ظ | 2.30ظ | 4.30ظ | 2.30ظ | 4.30ظ | 2.30ظ | - | - | علاء الشيخ | نفسية وعصبية |
- | - | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | عاطف النجدى | نفسية وعصبية |
2ظ | 9ص | 2ظ | 9ص | - | - | 2ظ | 9ص | - | - | - | - | ماجدة كساب | جلدية |
- | - | - | - | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | 12ظ | 10ص | - | - | أمينة السيد | جلدية |
- | - | 7م | 5م | - | - | 7م | 5م | - | - | 7م | 5م | هناء زكريا | جلدية |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | موريس إندراوس | جلدية |
- | - | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | 11ص | 9ص | محمود الطنطاوى | مسالك |
- | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | محمود مبروك | مسالك |
1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | نصر عاشور | مسالك |
- | - | - | - | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | عصام حسن | مسالك |
1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | أنور حسين | صدرية |
العنوان : بورسعيد - عبد السلام عارف والشهيد ابراهيم سالم - خلف مستشفى مبرة فوزية
رقم الهاتف : 066-3237478
مواعيد العمل : من 8 صباحا إلى 2 ظهرا