
![]()














جدول مواعيد الكشف بعيادة الاستشارى بمستشفى التضامن
| الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | السبت | اسم الطبيب | التخصص | ||||||
| الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | الى | من | ||
| 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | د/ هدى شاكر | مدير العيادة |
| - | - | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | 11ص | 9ص | د/ شرين الجمل | ممارس |
| 1ظ | 9ص | 1ظ | 9ص | 1ظ | 9ص | 1ظ | 9ص | 1ظ | 9ص | 1ظ | 9ص | د/ نبيل جورج | ممارس |
| 11ص | 9ص | - | - | 11ص | 9ص | - | - | - | - | - | - | د/ ناصر عوض | ممارس |
| عيادات الاخصائيين | |||||||||||||
| 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | د/ أسامة عبد الجليل | طبيب أسنان |
| 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | 2ظ | 8ص | د/ محمد ابراهيم الزيات | طبيب أسنان |
| - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | د/أمير هاجوج | نسا |
| 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | د/ السيدة عيسى | نسا |
| - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | د/ فاطمة صالح | نسا |
| 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | - | - | 2ظ | 12ظ | د/ نبيل النجار | أطفال |
| - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | حسن حسين | أأطفال |
| 2ظ | 12ظ | - | - | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | د/ علاء الدغيدى | أنف و أذن |
| عيادات الاستشاريين | |||||||||||||
| 1ظ | 11ص | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | د/ رينية رمزى | باطنة |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | د/ عزة العراقى | باطنة |
| - | - | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | د/ حسين بدران | باطنة |
| - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | - | - | د/ إسماعيل على | باطنة |
| - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | د/ سوزان كساب | باطنة |
| - | - | - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | د/ السيد صالح | جراحة |
| 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ عبود إبراهيم | جراحة |
| 3ظ | 1ظ | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | د/ أحمد الزواوى | أورام |
| 12ظ | 9ص | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ علاء البهائى | أورام |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ظ | 11ص | د/ محمد صفا | جراحة أورام |
| 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | 1ظ | 11ص | د/ محمد الشرشابى | نسا |
| - | - | 2ظ | 12ظ | - | - | 2ظ | 12ظ | 2ظ | 12ظ | - | - | د/ سونيا الشرقاوى | أطفال |
| 2ظ | 12ظ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ظ | 12ظ | د/ نسرين صندوق | أطفال |
| 3ظ | 1ظ | - | - | 3ظ | 1ظ | - | - | - | - | - | - | د/ غريب شتيوى | كبد |
| - | - | 4ظ | 2ظ | - | - | 4ظ | 2ظ | - | - | - | - | د/ حسين الزلاط | كبد |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | 3ظ | 1ظ | د/ على الملكى | كبد |
| 12ظ | 10ص | - | - | - | - | - | - | - | - | 12ظ | 10ص | د/ حسين الهتيمى | كلى |
| - | - | - | - | - | - | 3ظ | 1ظ | 3ظ | 1ظ | - | - | د/ خليل كشك | كلى |
| - | - | 1ظ | 11ص | - | - | - | - | - | - | - | - | د/ عصام السنوسى | صدر |
العنوان : بورسعيد - شارع 23 يوليو والأمين - بميدان السيد متولى امام استاد بورسعيد
رقم الهاتف : 066-3339799
مواعيد العمل : من 8 صباحا إلى 2 ظهرا
